Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Alluress (Slaanesh) | Bloodreaper | Saurus Scar-Veteran |
|---|---|---|---|
| Klasse | Held | Held | Held |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Magie, Mobilität | Anti-Infanterie | Anti-Large, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Zauberwirker | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe | Bonus gegen große Ziele, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 700gleich wie A | 650−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.400 | 800−600 gegenüber A | 700−700 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 55 | 60+5 gegenüber AHöchster Wert | 38−17 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 50Höchster Wert | 35−15 gegenüber A | 47−3 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 35 | 45+10 gegenüber AHöchster Wert | 32−3 gegenüber A |
| Waffenstärke | 375 | 375gleich wie A | 380+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 40+25 gegenüber A | 85+70 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 65 | 65gleich wie A | 75+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 62Höchster Wert | 46−16 gegenüber A | 34−28 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.