Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Animated Hulks | Rat Ogres | Chaos Trolls |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Monster |
| Attribute | – | – | – |
| Kosten (Custom Battle) | 500 | 700+200 gegenüber A | 750+250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 750 | 800+50 gegenüber A | 800+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 188 | 200+12 gegenüber A | 200+12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A | 16gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 28 | 26−2 gegenüber A | 34+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 24 | 26+2 gegenüber A | 32+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 12 | 46+34 gegenüber AHöchster Wert | 24+12 gegenüber A |
| Waffenstärke | 90 | 75−15 gegenüber A | 100+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 30gleich wie A | 40+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 35 | 56+21 gegenüber AHöchster Wert | 45+10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 42 | 60+18 gegenüber AHöchster Wert | 54+12 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.632Höchster Wert | 7.728−1.904 gegenüber A | 7.904−1.728 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.