Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Archers | Kossars |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 450 | 450gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 475 | 450−25 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 119 | 113−6 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 90gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16 | 28+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 14 | 26+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 4 | 12+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24 | 28+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 60gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 36Höchster Wert | 33−3 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 5.670 | 6.390+720 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 180Höchster Wert | 140−40 gegenüber A |
| Munition | 24Höchster Wert | 20−4 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 19Höchster Wert | 19gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.