Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Archers | Night Goblin Archers | Skeleton Archers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 450 | 450gleich wie A | 425−25 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 475 | 450−25 gegenüber A | 0−475 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 119 | 112−7 gegenüber A | 0−119 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 120+30 gegenüber A | 120+30 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16Höchster Wert | 15−1 gegenüber A | 10−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 14 | 20+6 gegenüber AHöchster Wert | 14gleich wie A |
| Angriffsbonus | 4 | 9+5 gegenüber AHöchster Wert | 3−1 gegenüber A |
| Waffenstärke | 24 | 27+3 gegenüber AHöchster Wert | 20−4 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 15gleich wie A | 20+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 40−20 gegenüber A | 35−25 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 36Höchster Wert | 35−1 gegenüber A | 31−5 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 5.670 | 6.480+810 gegenüber A | 6.840+1.170 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 180Höchster Wert | 115−65 gegenüber A | 140−40 gegenüber A |
| Munition | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert | 22−2 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 19Höchster Wert | 12−7 gegenüber A | 11−8 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.