Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Archers | Peasant Archers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 450 | 400−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 475 | 400−75 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 119 | 100−19 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 120+30 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16Höchster Wert | 10−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 14Höchster Wert | 13−1 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 4Höchster Wert | 3−1 gegenüber A |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 45−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 36Höchster Wert | 33−3 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 5.670 | 6.480+810 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 180Höchster Wert | 140−40 gegenüber A |
| Munition | 24Höchster Wert | 22−2 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 19Höchster Wert | 15−4 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.