Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Archers | Skeleton Archers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 450 | 425−25 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 475 | 0−475 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 119 | 0−119 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 120+30 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 16Höchster Wert | 10−6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 14Höchster Wert | 14gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 4Höchster Wert | 3−1 gegenüber A |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 20−4 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 20+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 35−25 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 36Höchster Wert | 31−5 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 5.670 | 6.840+1.170 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 180Höchster Wert | 140−40 gegenüber A |
| Munition | 24Höchster Wert | 22−2 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 19Höchster Wert | 11−8 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.