Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Armoured Kossars | Kossars (Spears) |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf, Anti-Large |
| Attribute | Schild, Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 500−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 650 | 500−150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 163 | 125−38 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 90−10 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 20−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40Höchster Wert | 30−10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 12Höchster Wert | 4−8 gegenüber A |
| Waffenstärke | 32Höchster Wert | 25−7 gegenüber A |
| Rüstung | 80Höchster Wert | 15−65 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65Höchster Wert | 60−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 30 | 33+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.200Höchster Wert | 6.390−1.810 gegenüber A |
| Reichweite | 90 | 140+50 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 6 | 20+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 20Höchster Wert | 19−1 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.