Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Armoured Kossars | Streltsi | Kossars (Spears) |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf, Leadership | Fernkampf, Anti-Large |
| Attribute | Schild, Fernwaffe | Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 850+150 gegenüber A | 500−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 650 | 850+200 gegenüber A | 500−150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 163 | 213+50 gegenüber A | 125−38 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 90−10 gegenüber A | 90−10 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 32gleich wie AHöchster Wert | 20−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40Höchster Wert | 26−14 gegenüber A | 30−10 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 12 | 16+4 gegenüber AHöchster Wert | 4−8 gegenüber A |
| Waffenstärke | 32 | 34+2 gegenüber AHöchster Wert | 25−7 gegenüber A |
| Rüstung | 80Höchster Wert | 70−10 gegenüber A | 15−65 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65 | 70+5 gegenüber AHöchster Wert | 60−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 30 | 30gleich wie A | 33+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.200Höchster Wert | 7.470−730 gegenüber A | 6.390−1.810 gegenüber A |
| Reichweite | 90 | 145+55 gegenüber AHöchster Wert | 140+50 gegenüber A |
| Munition | 6 | 20+14 gegenüber AHöchster Wert | 20+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 20 | 22+2 gegenüber AHöchster Wert | 19−1 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.