Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Battle Pilgrims | Foot Squires |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Schild | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 600 | 725+125 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 600 | 750+150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 150 | 188+38 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 28−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 33Höchster Wert | 26−7 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 18Höchster Wert | 18gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 31 | 35+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 70+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 70−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 30Höchster Wert | 28−2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.280Höchster Wert | 8.280gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.