Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Battle Pilgrims | Men-at-Arms (Polearms) |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Large |
| Attribute | Schild | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 600 | 450−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 600 | 450−150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 150 | 113−37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 120 | 120gleich wie A |
| Stufe | 2 | 1−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 32Höchster Wert | 22−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 33 | 40+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 18Höchster Wert | 6−12 gegenüber A |
| Waffenstärke | 31Höchster Wert | 25−6 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 50−25 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.280Höchster Wert | 7.920−360 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.