Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Bestigor Herd | Gor Herd | Ungor Herd |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie | Nahkampf |
| Attribute | – | Bonus gegen Infanterie | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.050 | 625−425 gegenüber A | 375−675 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 120+20 gegenüber A | 160+60 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A | 1−2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 35 | 36+1 gegenüber AHöchster Wert | 22−13 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 30Höchster Wert | 25−5 gegenüber A | 24−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 36Höchster Wert | 30−6 gegenüber A | 15−21 gegenüber A |
| Waffenstärke | 44Höchster Wert | 40−4 gegenüber A | 27−17 gegenüber A |
| Rüstung | 95Höchster Wert | 15−80 gegenüber A | 15−80 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 62−8 gegenüber A | 54−16 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 38gleich wie AHöchster Wert | 36−2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 10.000Höchster Wert | 9.600−400 gegenüber A | 8.960−1.040 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.