Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Bestigor Herd | Sisters of Slaughter | Depth Guard |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie |
| Attribute | – | Schild | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 1.050 | 1.000−50 gegenüber A | 1.100+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 1.100+1.100 gegenüber A | 1.200+1.200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 275+275 gegenüber A | 300+300 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A | 60−40 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 35 | 40+5 gegenüber A | 50+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 58+28 gegenüber AHöchster Wert | 36+6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 36Höchster Wert | 20−16 gegenüber A | 30−6 gegenüber A |
| Waffenstärke | 44 | 38−6 gegenüber A | 64+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 95Höchster Wert | 5−90 gegenüber A | 90−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70 | 82+12 gegenüber AHöchster Wert | 60−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 38 | 44+6 gegenüber AHöchster Wert | 36−2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 10.000Höchster Wert | 7.500−2.500 gegenüber A | 7.800−2.200 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.