Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Bile Trolls | Kroxigor |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster, Leadership |
| Attribute | – | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 1.050 | 1.000−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 1.000−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 250gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 29 | 30+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 45Höchster Wert | 32−13 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 24Höchster Wert | 22−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 115Höchster Wert | 100−15 gegenüber A |
| Rüstung | 60 | 100+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 70+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 46−8 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.672Höchster Wert | 8.160−512 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.