Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Bile Trolls | Minotaurs |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership |
| Attribute | – | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 1.050 | 1.250+200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 0−1.050 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 0−250 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 29 | 34+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 45Höchster Wert | 32−13 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 24 | 34+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 115Höchster Wert | 110−5 gegenüber A |
| Rüstung | 60Höchster Wert | 35−25 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50 | 75+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54 | 62+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.672 | 8.704+32 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.