Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Bile Trolls | Vargheists |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | – | Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.050 | 1.050gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 1.000−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 250gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 29 | 40+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 45Höchster Wert | 25−20 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 24 | 26+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 115Höchster Wert | 100−15 gegenüber A |
| Rüstung | 60Höchster Wert | 10−50 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50 | 62+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54 | 65+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.672Höchster Wert | 6.320−2.352 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.