Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Black Dragon | Death Shriek Terrorgheist |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Fliegend | Bonus gegen große Ziele, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.900 | 2.000+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.100 | 2.000−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 525 | 500−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 5+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 50Höchster Wert | 41−9 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 46 | 47+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 50Höchster Wert | 40−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 520 | 530+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 80−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 45−25 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 65Höchster Wert | 65gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.