Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Black Dragon | Forest Dragon |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Fliegend | Magische Angriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.900 | 1.600−300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.100 | 1.800−300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 525 | 450−75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 50Höchster Wert | 46−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 46Höchster Wert | 38−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 50 | 60+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 520Höchster Wert | 440−80 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 60−30 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 65−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 65Höchster Wert | 65gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.