Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Black Dragon | Forest Dragon | Death Shriek Terrorgheist |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Fliegend | Magische Angriffe, Fliegend | Bonus gegen große Ziele, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.900 | 1.600−300 gegenüber A | 2.000+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.100 | 1.800−300 gegenüber A | 2.000−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 525 | 450−75 gegenüber A | 500−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A | 5+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 50Höchster Wert | 46−4 gegenüber A | 41−9 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 46 | 38−8 gegenüber A | 47+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 50 | 60+10 gegenüber AHöchster Wert | 40−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 520 | 440−80 gegenüber A | 530+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 60−30 gegenüber A | 80−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 65−5 gegenüber A | 45−25 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 65Höchster Wert | 65gleich wie AHöchster Wert | 65gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.