Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Black Guard of Naggarond | Har Ganeth Executioners |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 1.300 | 1.150−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.300 | 1.150−150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 325 | 287−38 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36 | 46+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 48Höchster Wert | 34−14 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 18 | 32+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 44 | 46+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 100gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 90Höchster Wert | 82−8 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 31Höchster Wert | 31gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.000Höchster Wert | 8.400−600 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.