Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Black Orc Big Boss | Exalted Hero of Khorne | Bloodreaper |
|---|---|---|---|
| Klasse | Held | Held | Held |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Leadership | Anti-Infanterie, Leadership | Anti-Infanterie |
| Attribute | Schild | Bonus gegen Infanterie, Flammenangriffe | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 800+50 gegenüber A | 700−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 825 | 600−225 gegenüber A | 800−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 55 | 60+5 gegenüber AHöchster Wert | 60+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 55Höchster Wert | 40−15 gegenüber A | 35−20 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 45Höchster Wert | 45gleich wie AHöchster Wert | 45gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 390 | 440+50 gegenüber AHöchster Wert | 375−15 gegenüber A |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 110gleich wie AHöchster Wert | 40−70 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 72Höchster Wert | 70−2 gegenüber A | 65−7 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 33 | 33gleich wie A | 46+13 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.