Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Black Orcs | Plague Monk Censer Bearers |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Schild | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.000gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 250gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 120+40 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 34Höchster Wert | 34gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 42Höchster Wert | 30−12 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 30 | 34+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 48Höchster Wert | 44−4 gegenüber A |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 10−100 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 72Höchster Wert | 72gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 29 | 42+13 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 10.800Höchster Wert | 9.600−1.200 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.