Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Black Orcs | Sisters of Slaughter | Plague Monk Censer Bearers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Schild | Schild | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.000gleich wie A | 1.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.100+100 gegenüber A | 1.000gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 275+25 gegenüber A | 250gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 100+20 gegenüber A | 120+40 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 34 | 40+6 gegenüber AHöchster Wert | 34gleich wie A |
| Nahkampfverteidigung | 42 | 58+16 gegenüber AHöchster Wert | 30−12 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 30 | 20−10 gegenüber A | 34+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 48Höchster Wert | 38−10 gegenüber A | 44−4 gegenüber A |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 5−105 gegenüber A | 10−100 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 72 | 82+10 gegenüber AHöchster Wert | 72gleich wie A |
| Geschwindigkeit | 29 | 44+15 gegenüber AHöchster Wert | 42+13 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 10.800Höchster Wert | 7.500−3.300 gegenüber A | 9.600−1.200 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.