Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Bloodletters of Khorne | Chaos Warriors of Khorne | Skullreapers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Schild | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 800gleich wie A | 1.100+300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 800gleich wie A | 1.100+300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 200gleich wie A | 275+75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A | 60−40 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 34 | 36+2 gegenüber A | 54+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 26 | 39+13 gegenüber A | 42+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 30 | 20−10 gegenüber A | 40+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 34 | 36+2 gegenüber A | 64+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 35 | 110+75 gegenüber AHöchster Wert | 60+25 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75 | 75gleich wie A | 80+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 28−10 gegenüber A | 35−3 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.000 | 9.000+1.000 gegenüber A | 9.480+1.480 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.