Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Bloodletters of Khorne | Grave Guard (Great Weapons) |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 950+150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 950+150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 225+25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 120+20 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 34Höchster Wert | 26−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 26gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 30Höchster Wert | 12−18 gegenüber A |
| Waffenstärke | 34 | 42+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 35 | 90+55 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 50−25 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 27−11 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.000 | 9.840+1.840 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.