Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Bloodreaper | Alluress (Slaanesh) |
|---|---|---|
| Klasse | Held | Held |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Anti-Infanterie | Magie, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe | Magische Angriffe, Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 700gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 1.400+600 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 60Höchster Wert | 55−5 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 35 | 50+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 45Höchster Wert | 35−10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 375Höchster Wert | 375gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 40Höchster Wert | 15−25 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65Höchster Wert | 65gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 46 | 62+16 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.