Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Bloodreaper | Alluress (Slaanesh) | Saurus Scar-Veteran |
|---|---|---|---|
| Klasse | Held | Held | Held |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Anti-Infanterie | Magie, Mobilität | Anti-Large, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe | Magische Angriffe, Zauberwirker | Bonus gegen große Ziele, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 700gleich wie A | 650−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 1.400+600 gegenüber A | 700−100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 60Höchster Wert | 55−5 gegenüber A | 38−22 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 35 | 50+15 gegenüber AHöchster Wert | 47+12 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 45Höchster Wert | 35−10 gegenüber A | 32−13 gegenüber A |
| Waffenstärke | 375 | 375gleich wie A | 380+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 40 | 15−25 gegenüber A | 85+45 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 65 | 65gleich wie A | 75+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 46 | 62+16 gegenüber AHöchster Wert | 34−12 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.