Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Bloodthirster | Necrosphinx |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Monster, Flug, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fliegend | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 2.000 | 2.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.000 | 0−2.000 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 500 | 0−500 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 5 | 5gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 60Höchster Wert | 48−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 44Höchster Wert | 40−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 55Höchster Wert | 52−3 gegenüber A |
| Waffenstärke | 540 | 640+100 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 70 | 100+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 60−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 55 | 68+13 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.