Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Bloodthirster | Necrosphinx | Death Shriek Terrorgheist |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Monster, Flug, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fliegend | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 2.000 | 2.000gleich wie A | 2.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.000 | 0−2.000 gegenüber A | 2.000gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 500 | 0−500 gegenüber A | 500gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Stufe | 5 | 5gleich wie A | 5gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 60Höchster Wert | 48−12 gegenüber A | 41−19 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 44 | 40−4 gegenüber A | 47+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 55Höchster Wert | 52−3 gegenüber A | 40−15 gegenüber A |
| Waffenstärke | 540 | 640+100 gegenüber AHöchster Wert | 530−10 gegenüber A |
| Rüstung | 70 | 100+30 gegenüber AHöchster Wert | 80+10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 60−20 gegenüber A | 45−35 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 55 | 68+13 gegenüber AHöchster Wert | 65+10 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.