Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Carronades | Mortars |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Artillerie |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 600−150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 750 | 600−150 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 188 | 150−38 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 44 | 44gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 10Höchster Wert | 10gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 6Höchster Wert | 6gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 5Höchster Wert | 5gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 18Höchster Wert | 18gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 20Höchster Wert | 20gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 40Höchster Wert | 40gleich wie AHöchster Wert |
| Reichweite | 450Höchster Wert | 380−70 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 440Höchster Wert | 130−310 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.