Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Celestial Dragon Crossbows | Crane Gunners |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Schild, Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 1.000−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 263 | 300+37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 32−48 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 26Höchster Wert | 12−14 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32Höchster Wert | 18−14 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 8Höchster Wert | 2−6 gegenüber A |
| Waffenstärke | 33Höchster Wert | 24−9 gegenüber A |
| Rüstung | 95Höchster Wert | 30−65 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 62Höchster Wert | 50−12 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 28 | 30+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.040Höchster Wert | 4.320−2.720 gegenüber A |
| Reichweite | 160 | 275+115 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 44Höchster Wert | 22−22 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 41 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.