Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Celestial Dragon Crossbows | Jade Warrior Crossbows |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Schild, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 600−400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 600−450 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 263 | 150−113 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 90+10 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 26Höchster Wert | 16−10 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32Höchster Wert | 16−16 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 8Höchster Wert | 6−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 33Höchster Wert | 24−9 gegenüber A |
| Rüstung | 95Höchster Wert | 70−25 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 62Höchster Wert | 54−8 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 28 | 30+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.040Höchster Wert | 6.210−830 gegenüber A |
| Reichweite | 160Höchster Wert | 160gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 44Höchster Wert | 22−22 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 24 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.