Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Celestial Dragon Crossbows | Quarrellers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Schild, Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 550−450 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 550−500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 263 | 138−125 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 80gleich wie A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 26Höchster Wert | 18−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32Höchster Wert | 28−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 8Höchster Wert | 4−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 33Höchster Wert | 28−5 gegenüber A |
| Rüstung | 95Höchster Wert | 80−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 62 | 64+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.040Höchster Wert | 5.600−1.440 gegenüber A |
| Reichweite | 160Höchster Wert | 160gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 44Höchster Wert | 22−22 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 24 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.