Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chaos Frost Dragon | Treeman |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Monster, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.500 | 1.500gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.500 | 1.500gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 375 | 375gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 45 | 52+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 41 | 56+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 57Höchster Wert | 30−27 gegenüber A |
| Waffenstärke | 495 | 520+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 70 | 110+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 70 | 90+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 70Höchster Wert | 35−35 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.