Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chaos Furies (Khorne) | Minotaurs of Khorne |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 1.350+700 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 650 | 1.350+700 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 163 | 338+175 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 16−44 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 34−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 18 | 27+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 24 | 34+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 44 | 110+66 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 25 | 70+45 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 70+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 100Höchster Wert | 56−44 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 5.280 | 8.704+3.424 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.