Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chaos Furies (Slaanesh) | Fiends of Slaanesh |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 1.325+675 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 1.325+775 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 331+193 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 16−44 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 36gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 18 | 36+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 20 | 38+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 32 | 80+48 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 25 | 30+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 70+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 100Höchster Wert | 95−5 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 5.280 | 8.128+2.848 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.