Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chaos Spawn | Chaos Trolls |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Leadership | Nahkampf, Monster |
| Attribute | – | – |
| Kosten (Custom Battle) | 950 | 750−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 900 | 800−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 225 | 200−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 34−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 28 | 32+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 35Höchster Wert | 24−11 gegenüber A |
| Waffenstärke | 170Höchster Wert | 100−70 gegenüber A |
| Rüstung | 10 | 40+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 100Höchster Wert | 45−55 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 42 | 54+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.768Höchster Wert | 7.904−864 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.