Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chaos Spawn | Chaos Trolls | Dragon Ogres |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Leadership | Nahkampf, Monster | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership |
| Attribute | – | – | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 950 | 750−200 gegenüber A | 1.550+600 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 900 | 800−100 gegenüber A | 1.550+650 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 225 | 200−25 gegenüber A | 387+162 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A | 4+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 34−2 gegenüber A | 32−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 28 | 32+4 gegenüber A | 40+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 35 | 24−11 gegenüber A | 42+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 170Höchster Wert | 100−70 gegenüber A | 110−60 gegenüber A |
| Rüstung | 10 | 40+30 gegenüber A | 60+50 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 100Höchster Wert | 45−55 gegenüber A | 72−28 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 42 | 54+12 gegenüber A | 64+22 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.768 | 7.904−864 gegenüber A | 9.856+1.088 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.