Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chaos Spawn | Minotaurs | Harpies |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Monster, Flug |
| Attribute | – | Bonus gegen Infanterie | Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 950 | 1.250+300 gegenüber A | 500−450 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 0 | 0gleich wie A | 0gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 0 | 0gleich wie A | 0gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A | 60+44 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 34−2 gegenüber A | 22−14 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 28 | 32+4 gegenüber A | 38+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 35Höchster Wert | 34−1 gegenüber A | 20−15 gegenüber A |
| Waffenstärke | 150Höchster Wert | 110−40 gegenüber A | 44−106 gegenüber A |
| Rüstung | 10 | 35+25 gegenüber AHöchster Wert | 15+5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 100Höchster Wert | 75−25 gegenüber A | 52−48 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 42 | 62+20 gegenüber AHöchster Wert | 48+6 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.768Höchster Wert | 8.704−64 gegenüber A | 5.220−3.548 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.