Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chaos Trolls | Chaos Spawn |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster | Nahkampf, Monster, Leadership |
| Attribute | – | – |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 950+200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 900+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 225+25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 34 | 36+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 32Höchster Wert | 28−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 24 | 35+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 100 | 170+70 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 40Höchster Wert | 10−30 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 45 | 100+55 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 42−12 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.904 | 8.768+864 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.