Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chaos Trolls | Dragon Ogres |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership |
| Attribute | – | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 750 | 1.550+800 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 1.550+750 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 387+187 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 2 | 4+2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 34Höchster Wert | 32−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32 | 40+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 24 | 42+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 100 | 110+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 40 | 60+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 45 | 72+27 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54 | 64+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.904 | 9.856+1.952 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.