Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chaos Warriors (Halberds) | Forsaken | Chaos Warriors |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | – | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 850 | 750−100 gegenüber A | 750−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 850 | 750−100 gegenüber A | 750−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 213 | 188−25 gegenüber A | 188−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 80−20 gegenüber A | 100gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 30 | 32+2 gegenüber A | 36+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 42 | 20−22 gegenüber A | 44+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 10 | 36+26 gegenüber AHöchster Wert | 20+10 gegenüber A |
| Waffenstärke | 34 | 58+24 gegenüber AHöchster Wert | 36+2 gegenüber A |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 85−15 gegenüber A | 100gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 70−5 gegenüber A | 75gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28 | 46+18 gegenüber AHöchster Wert | 28gleich wie A |
| Trefferpunkte | 9.000Höchster Wert | 8.000−1.000 gegenüber A | 9.000gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.