Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chaos Warriors (Halberds) | Jade Warriors (Halberds) |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Anti-Large |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 850 | 650−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 850 | 650−200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 213 | 162−51 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 120+20 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 30Höchster Wert | 22−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 42Höchster Wert | 38−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 10Höchster Wert | 8−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 34Höchster Wert | 28−6 gegenüber A |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 70−30 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 64−11 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.000Höchster Wert | 8.280−720 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.