Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chaos Warriors of Khorne | Bloodletters of Khorne | Skullreapers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Schild | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 800gleich wie A | 1.100+300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 800gleich wie A | 1.100+300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 200gleich wie A | 275+75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A | 60−40 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 36 | 34−2 gegenüber A | 54+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 39 | 26−13 gegenüber A | 42+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 20 | 30+10 gegenüber A | 40+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 36 | 34−2 gegenüber A | 64+28 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 35−75 gegenüber A | 60−50 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75 | 75gleich wie A | 80+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28 | 38+10 gegenüber AHöchster Wert | 35+7 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.000 | 8.000−1.000 gegenüber A | 9.480+480 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.