Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chosen | Chaos Warriors (Halberds) | Forsaken |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Schild | Bonus gegen große Ziele | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.250 | 850−400 gegenüber A | 750−500 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.250 | 850−400 gegenüber A | 750−500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 313 | 213−100 gegenüber A | 188−125 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 100+20 gegenüber A | 80gleich wie A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 46Höchster Wert | 30−16 gegenüber A | 32−14 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 60Höchster Wert | 42−18 gegenüber A | 20−40 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 26 | 10−16 gegenüber A | 36+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 48 | 34−14 gegenüber A | 58+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 120Höchster Wert | 100−20 gegenüber A | 85−35 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 85Höchster Wert | 75−10 gegenüber A | 70−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 28 | 28gleich wie A | 46+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 10.480Höchster Wert | 9.000−1.480 gegenüber A | 8.000−2.480 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.