Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Clanrat Spears | Ungor Spearmen Herd |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large | Nahkampf, Anti-Large |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 325 | 325gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 325 | 0−325 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 81 | 0−81 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 160 | 160gleich wie A |
| Stufe | 1 | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 18 | 20+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 24Höchster Wert | 22−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 6Höchster Wert | 6gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 23Höchster Wert | 22−1 gegenüber A |
| Rüstung | 25Höchster Wert | 15−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 45 | 54+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 42Höchster Wert | 36−6 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.600Höchster Wert | 8.960−640 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.