Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Cold One Knights | Seekers of Slaanesh | Wild Riders |
|---|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | Magische Angriffe | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.050 | 1.000−50 gegenüber A | 1.000−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.000gleich wie A | 1.000gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 250gleich wie A | 250gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 48 | 60+12 gegenüber A | 60+12 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 28 | 38+10 gegenüber AHöchster Wert | 34+6 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 30 | 34+4 gegenüber AHöchster Wert | 25−5 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 44 | 40−4 gegenüber A | 62+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 42Höchster Wert | 40−2 gegenüber A | 40−2 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 5−85 gegenüber A | 40−50 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 60−15 gegenüber A | 70−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 66 | 100+34 gegenüber AHöchster Wert | 90+24 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.