Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Crane Gunners | Celestial Dragon Crossbows |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Schild, Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.050+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 263−37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 80+48 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 12 | 26+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 18 | 32+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 2 | 8+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24 | 33+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 95+65 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 62+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 30Höchster Wert | 28−2 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 4.320 | 7.040+2.720 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 275Höchster Wert | 160−115 gegenüber A |
| Munition | 22 | 44+22 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 41 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.