Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Crane Gunners | Celestial Dragon Crossbows | Jade Warrior Crossbows |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Schild, Fernwaffe | Schild, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.000gleich wie A | 600−400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.050+50 gegenüber A | 600−400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 263−37 gegenüber A | 150−150 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 80+48 gegenüber A | 90+58 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 12 | 26+14 gegenüber AHöchster Wert | 16+4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 18 | 32+14 gegenüber AHöchster Wert | 16−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 2 | 8+6 gegenüber AHöchster Wert | 6+4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 24 | 33+9 gegenüber AHöchster Wert | 24gleich wie A |
| Rüstung | 30 | 95+65 gegenüber AHöchster Wert | 70+40 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50 | 62+12 gegenüber AHöchster Wert | 54+4 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 30Höchster Wert | 28−2 gegenüber A | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 4.320 | 7.040+2.720 gegenüber AHöchster Wert | 6.210+1.890 gegenüber A |
| Reichweite | 275Höchster Wert | 160−115 gegenüber A | 160−115 gegenüber A |
| Munition | 22 | 44+22 gegenüber AHöchster Wert | 22gleich wie A |
| Fernkampfstärke | 41Höchster Wert | Nicht belegt | 24−17 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.