Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Crane Gunners | Gutter Runners |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Schild, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 700−300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 700−300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 175−125 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 120+88 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 12 | 26+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 18 | 20+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 2 | 14+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24 | 28+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 20−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50 | 54+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 30 | 54+24 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 4.320 | 6.960+2.640 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 275Höchster Wert | 70−205 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | 12−10 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 41Höchster Wert | 14−27 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.