Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Crane Gunners | Jade Warrior Crossbows |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Schild, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 600−400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 600−400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 150−150 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 90+58 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 12 | 16+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 18Höchster Wert | 16−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 2 | 6+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 70+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 54+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 4.320 | 6.210+1.890 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 275Höchster Wert | 160−115 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 41Höchster Wert | 24−17 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.